ফ্ল্যাট সিলিং (মেট্রিক/পিজি থ্রেড)
ফ্ল্যাট সিলিং (মেট্রিক/পিজি থ্রেড)
ভূমিকা
| উপাদান: | পরিবর্তিত রাবার |
| রঙ: | কালো |
| তাপমাত্রার পরিসর: | সর্বনিম্ন -৪০℃, সর্বোচ্চ ১২০℃ |
| অগ্নি-প্রতিরোধী: | V2 (UL94), অথবা আপনার প্রয়োজন হলে V0 |
| বৈশিষ্ট্য: | তেল, পানি ও ধুলোবালি থেকে দূরে রাখুন। |
| সার্টিফিকেশন: | CE, RoHS, UL |
স্পেসিফিকেশন
| অনুচ্ছেদ নং | থ্রেডের জন্য উপযুক্ত | ID | OD | পুরুত্ব | প্যাকেট |
|
|
| mm | mm | mm | ইউনিট |
| FR-P07 | পিজি৭ | ১১.৫ | 15 | 2 | 50 |
| FR-P09 | পিজি৯ | 14 | 19 | 2 | 50 |
| FR-P11 | পিজি১১ | ১৭.৫ | 22 | 2 | 50 |
| FR-P13.5 | পিজি১৩.৫ | 19 | 24 | 2 | 50 |
| FR-P16 | পিজি১৬ | 21 | 27 | 2 | 50 |
| FR-P21 | পিজি২১ | 27 | 33 | ২.৫ | 25 |
| FR-P29 | পিজি২৯ | ৩৫.৫ | 42 | ২.৫ | 25 |
| FR-P36 | পিজি৩৬ | ৪৫.৫ | 52 | ২.৫ | 20 |
| FR-P42 | পিজি৪২ | ৫২.৫ | 60 | ২.৫ | 20 |
| FR-P48 | পিজি৪৮ | 58 | 65 | ২.৫ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| FR-M10 | এম১০×১.০ | 9 | 13 | ১.৬ | 50 |
| FR-M12 | এম১২×১.৫ | ১০.৫ | 15 | ১.৬ | 50 |
| FR-M16 | এম১৬×১.৫ | ১৪.৫ | 19 | 2 | 50 |
| FR-M18 | এম১৮×১.৫ | ১৬.৫ | 22 | 2 | 50 |
| FR-M20 | এম২০×১.৫ | ১৮.৫ | 24 | 2 | 50 |
| FR-M22 | এম২২×১.৫ | ২০.৫ | ২৬.০২ | 2 | 50 |
| FR-M24 | এম২৪×১.৫ | ২২.৫ | 27 | 2 | 50 |
| FR-M25 | এম২৫×১.৫ | ২৩.৫ | 30 | 2 | 25 |
| FR-M27 | এম২৭×২.০ | 25 | 32 | 2 | 25 |
| FR-M30 | এম৩০×২.০ | 28 | 33 | ২.৫ | 25 |
| FR-M32 | এম৩২×১.৫ | ৩০.৫ | 38 | ২.৫ | 25 |
| FR-M36 | এম৩৬×২.০ | 34 | 42 | ২.৫ | 25 |
| FR-M40 | এম৪০×১.৫ | ৩৮.৫ | 46 | ২.৫ | 20 |
| FR-M48 | এম৪৮×২.০ | 46 | 52 | ২.৫ | 20 |
| FR-M50 | এম৫০×১.৫ | ৪৮.৫ | 56 | ২.৫ | 20 |
| FR-M63 | এম৬৩×১.৫ | ৬১.৫ | 67 | ২.৫ | 20 |






