ফ্ল্যাট সিলিং (মেট্রিক/পিজি থ্রেড)
ভূমিকা
| উপাদান: | পরিবর্তিত রাবার |
| রঙ: | কালো |
| তাপমাত্রার পরিসর: | সর্বনিম্ন -৪০℃, সর্বোচ্চ ১২০℃ |
| অগ্নি-প্রতিরোধী: | V2 (UL94), অথবা আপনার প্রয়োজন হলে V0 |
| বৈশিষ্ট্য: | তেল, পানি ও ধুলোবালি থেকে দূরে রাখুন। |
| সার্টিফিকেশন: | CE, RoHS, UL |
স্পেসিফিকেশন
| অনুচ্ছেদ নং | থ্রেডের জন্য উপযুক্ত | আইডি | ওডি |
| ও-রিং ১১ | এম১০×১.০ | ৮.০৯ | 11 |
| ও-রিং ১৩ | M12×1.5/PG7/G1/4 | 10 | 13 |
| ও-রিং ১৬ | এম১৬ ×১.৫/পিজি৯ | 13 | 16 |
| ও-রিং ১৮ | এম১৮×১.৫/পিজি১১ | 15 | 18 |
| ও-রিং ২০ | এম২০×১.৫/পিজি১৩.৫ | 17 | 20 |
| ও-রিং ২২ | এম২২×১.৫/পিজি১৬ | 19 | 22 |
| ও-রিং ২৫ | এম২৪×১.৫ | 21 | 25 |
| ও-রিং ২৬ | এম২৫×১.৫ | 22 | 26 |
| ও-রিং ২৮ | এম২৭×২.০ | 24 | 28 |
| ও-রিং ২৯ | পিজি২১ | 25 | 29 |
| ও-রিং ৩১ | এম৩০×২.০ | 27 | 31 |
| ও-রিং ৩৩ | এম৩২×১.৫ | 29 | 33 |
| ও-রিং ৩৩ | এম৩৩×২.০ | 29 | 33 |
| ও-রিং ৪১ | এম৪০×১.৫ | 37 | 41 |
| ও-রিং ৪১ | এম৪২×২.০ | 37 | 41 |
| ও-রিং ৪৭ | পিজি৩৬ | 43 | 47 |
| ও-রিং ৪৯ | এম৪৮×২.০ | 44 | 49 |
| ও-রিং ৫১ | এম৫০×১.৫ | 46 | 51 |
| ও-রিং ৫৫ | পিজি৪২ | 50 | 55 |
| ও-রিং ৫৭ | এম৫৬×২.০ | 52 | 57 |
| ও-রিং ৬৪ | এম৬৩×১.৫/এম৬৪×২.০ | 59 | 64 |
| ও-রিং ১৩ | জি১/৪″ | 10 | 13 |
| ও-রিং ১৮X২.০ | জি৩/৮″ | 14 | 18 |
| ও-রিং ২১ | জি১/২″ | 17 | 21 |
| ও-রিং ২৮জি | জি৩/৪″ | 23 | 28 |
| ও-রিং ৩৫জি | জি১″ | 29 | 35 |
| ও-রিং ৪৩জি | জি১১/৪″ | ৩৭.২৩ | 43 |
| ও-রিং ৫০জি | জি১১/২″ | ৪৩.৮৭ | 50 |
| ও-রিং ৬১জি | জি২″ | 55 | 61 |
| ও-রিং ৭৩ | জি২″১/২ | ৬৮.৮৭ | 73 |
| ও-রিং ৮৯ | জি৩″ | ৮৩.২৯ | 89 |








